Définitions :
Le développement est la distance parcourue sur la route à chaque tour de pédalier.
Le braquet est le rapport de démultiplication entre le pédalier et le pignon arrière.
| Catégorie | Épreuves | Route | Piste | ||
| Développement |
Braquet roues de 700 |
Développement |
Braquet roues de 700 |
||
| Pré-licenciés | École de vélo | 5,60 m | 42 x 16 | ||
| Poussins | École de vélo | 5,60 m | 42 x 16 | ||
| Pupilles | École de vélo | 5,60 m | 42 x 16 | ||
| Benjamins | École de vélo | 5,60 m | 42 x 16 | ||
| Minimes garçons | École de vélo | 6,10 m | 46 x 16 | 6,10 m | 46 x 16 |
| Minimes filles | École de vélo | 6,10 m | 46 x 16 | 6,10 m | 46 x 16 |
Autres catégories
| Catégorie | Épreuves | Route | Piste | ||
| Développement |
Braquet roues de 700 |
Développement | Braquet roues de 700 | ||
| Minimes garçons | Toutes les épreuves | 6,10 m | 46 x 16 | 6,10 m | 46 x 16 |
| Minimes filles | Épreuves minimes garçons | 6,10 m | 46 x 16 | 6,10 m | 46 x 16 |
| Épreuves minimes filles seules | 6,10 m | 46 x 16 | 6,10 m | 46 x 16 | |
| Cadets garçons | Toutes les épreuves | 7,47 m | 49 x 14 | 7,01 m | 46 x 14 |
| Cadettes filles | Épreuves cadettes seules | 7,01 m | 46 x 14 | 7,01 m | 46x 14 |
| Épreuves avec les cadets | 7,47 m | 49 x 14 | 7,01 m | 46 x 14 | |
| Épreuves avec les minimes | 6,10 m | 46 x 16 | 6,10 m | 46 x 16 | |
| Juniors hommes | Épreuves juniors Homme seuls | 7,93 m | 52 x 14 | libre | - |
| Épreuves de 17 ans et plus | libre | - | libre | - | |
| Juniors dames | Épreuves juniors Filles seules | 7,93 m | 52 x 14 | libre | - |
| Épreuves avec juniors Homme | 7,93 m | 52 x 14 | libre | - | |
| Épreuves avec cadets | 7,47 | 49 x 14 | libre | - | |
| Épreuves de 17 ans et plus | libre | - | libre | - | |
Source Fédération Française de cyclisme
Accès: comité Rhône-Alpes/Piste/Réglement/ Tableau des développements (données FFC 12/12/2008)
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 11 | 6.41 | 6.60 | 6.80 | 6.99 | 7.18 | 7.38 | 7.57 | 7.77 | 7.96 | 8.16 | 8.35 | 8.54 | 8.74 | 8.93 | 9.13 | 9.32 | 9.51 | 9.71 |
| 12 | 5.87 | 6.05 | 6.23 | 6.41 | 6.59 | 6.76 | 6.94 | 7.12 | 7.30 | 7.48 | 7.65 | 7.83 | 8.01 | 8.19 | 8.37 | 8.54 | 8.72 | 8.90 |
| 13 | 4.42 | 5.59 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 6.24 | 6.41 | 6.57 | 6.74 | 6.90 | 7.07 | 7.23 | 7.39 | 7.56 | 7.72 | 7.89 | 8.05 | 8.22 |
| 14 | 5.03 | 5.19 | 5.34 | 5.49 | 5.65 | 5.80 | 5.95 | 6.10 | 5.26 | 6.41 | 6.56 | 6.71 | 6.87 | 7.02 | 7.17 | 7.32 | 7.48 | 7.63 |
| 15 | 4.70 | 4.84 | 4.98 | 5.13 | 5.27 | 4.41 | 5.55 | 5.70 | 5.84 | 5.98 | 6.12 | 6.27 | 6.41 | 6.55 | 6.69 | 6.84 | 6.98 | 7.12 |
| 16 | 4.41 | 4.54 | 4.67 | 4.81 | 4.94 | 5.07 | 5.21 | 5.34 | 5.47 | 5.60 | 5.74 | 5.87 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.41 | 6.54 | 6.68 |
| 17 | 4.15 | 4.27 | 4.40 | 4.52 | 4.65 | 4.77 | 4.90 | 5.03 | 5.15 | 5.28 | 5.40 | 5.53 | 5.65 | 5.78 | 5.91 | 6.03 | 6.16 | 6.28 |
| 18 | 3.92 | 4.03 | 4.15 | 4.27 | 4.39 | 4.51 | 4.63 | 4.75 | 4.87 | 4.98 | 5.10 | 5.22 | 5.34 | 5.46 | 5.58 | 5.70 | 5.81 | 5.93 |
| 19 | 3.71 | 3.82 | 3.93 | 4.05 | 4.16 | 4.27 | 4.38 | 4.50 | 4.61 | 4.72 | 4.83 | 4.95 | 5.06 | 5.17 | 5.28 | 5.40 | 5.51 | 5.62 |
| 20 | 3.52 | 3.63 | 3.74 | 3.84 | 3.95 | 4.06 | 4.17 | 4.27 | 4.38 | 4.49 | 4.59 | 4.70 | 4.81 | 4.91 | 5.02 | 5.13 | 5.23 | 5.34 |
| 21 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 3.66 | 3.76 | 3.87 | 3.97 | 4.07 | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.48 | 4.58 | 4.68 | 4.78 | 4.88 | 4.98 | 5.09 |
| 22 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.59 | 3.69 | 3.79 | 3.88 | 3.98 | 4.08 | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.47 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 4.85 |
| 23 | 3.06 | 3.16 | 3.25 | 3.34 | 3.44 | 3.53 | 3.62 | 3.71 | 3.81 | 3.90 | 3.99 | 4.09 | 4.18 | 4.27 | 4.36 | 4.46 | 4.55 | 4.64 |
| 24 | 2.94 | 3.03 | 3.12 | 3.20 | 3.29 | 3.38 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.83 | 3.92 | 4.01 | 4.09 | 4.18 | 4.27 | 4.36 | 4.45 |
| 25 | 2.82 | 2.90 | 2.99 | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.59 | 3.67 | 3.76 | 3.84 | 3.93 | 4.02 | 4.10 | 4.19 | 4.27 |
| 26 | 2.71 | 2.79 | 2.88 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.53 | 3.61 | 3.70 | 3.78 | 3.86 | 3.94 | 4.03 | 4.11 |
| 27 | 2.61 | 2.69 | 2.77 | 2.85 | 2.93 | 3.01 | 3.09 | 3.16 | 3.24 | 3.32 | 3.40 | 3.48 | 3.56 | 3.64 | 3.72 | 3.80 | 3.88 | 3.96 |
| 28 | 2.52 | 2.59 | 2.67 | 2.75 | 2.82 | 2.90 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 3.20 | 3.28 | 3.36 | 3.43 | 3.51 | 3.59 | 3.66 | 3.74 | 3.81 |
| 29 | 2.43 | 2.50 | 2.58 | 2.65 |
2.73 |
2.81 | 2.87 | 2.95 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.24 | 3.31 | 3.39 | 3.46 | 3.54 | 3.61 | 3.68 |
| 30 | 2.35 | 2.42 | 2.49 | 2.56 | 2.63 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 3.06 | 3.13 | 3.20 | 3.28 | 3.35 | 3.42 | 3.49 | 3.56 |
Liens : http://www.cyclos-cyclotes.org/braquet_tableur.htm
Agenda
Cliquez sur l'image
mise à jour le 1 Juin.
Shopalike partenaire du blog
Manifestations
ATTENTION
Reunion des parents
Mercredi 27 juin
19H30 Siège du club
Voir Fred pour tous
renseignements
Compétitions
Samedi 2 et dimanche 3
Juin 2012
TRJC 2012
St Jean de Muzols
le 3/06/12
Jarrie
cliquez sur l'image
Champioonat de l'Isère
Cadet
Organisateur
Jarrie/Champ
Minimes
les Charbonnaux
le 9/06/12
Seyssins
cliquez sur l'image
Journée populaire
EC
Organisateur
C2S
le 2/06/12
Marseille
Vélodrôme des olives
Manche inter région
Piste cadets
le 9/06/12
Fitilieu
cliquez sur l'image
Championnat de l'Isère
Minimes Garçons et Filles
Organisateurs
Sprint 480
Comité de l'Isère
le 3/06/12
Presilly
cliquez sur l'image
Championnat Rhône-Alpes
Minimes et cadettes filles
Organisateurs
St Julien en Genevois